KX250F 2027
Référence: KX250F 2027
Marque: Kawasaki
Modèle: 2027
Type de moto: Cross
Cylindrée (cm3): 249
Couleur: Lime green
La victoire commence sur une moto qui forme des champions. La KX250F va encore plus loin avec un moteur plus performant, un embrayage hydraulique optimisé et des réglages de suspension revus pour offrir une meilleure motricité et un contrôle accru. Grâce à des technologies avancées comme les composants réglables ERGO-FIT et RIDEOLOGY THE APP KX, vous pouvez ajuster votre moto avec précision pour qu’elle corresponde parfaitement à votre style de pilotage. Prenez le départ au guidon de la KX250F et devenez le prochain champion.
Moteur
| Type de moteur | Monocylindre 4 temps à refroidissement liquide |
|---|---|
| Taux de compression | 14.0:1 |
| Système de distribution | DOHC, 4 valves |
| Alésage x course | 78.0 x 52.2 mm |
| Cylindrée | 249 cm³ |
| Système d’alimentation | Fuel injection: 44 mm x 1 |
| Lubrification | Lubrification forcée, carter semi-sec |
| Système de démarrage | Électrique |
| Système d’allumage | Electronique DC-CDI |
Freins & Suspensions
| Freins, avant | Frein à disque, semi-flottant, design pétales |
|---|---|
| Diamètre des freins avant | Ø 270 mm |
| Type d’étrier de frein avant | Double piston |
| Freins, arrière | Disque simple en pétale |
| Diamètre du frein arrière | Ø 240 mm |
| Type d’étrier de frein arrière | Piston simple |
| Suspension, avant | Fourche inversée, compression et détente réglables |
| Diamètre de la suspension avant | Ø 49 mm |
| Suspension, arrière | Uni-Trak, compression high-speed et low-speed, détente réglable, précharge du ressort réglable |
Transmission
| Transmission | 5 rapports |
|---|---|
| Embrayage | Embrayage multidisque à bain d’huile |
| Rapport de réduction primaire | 3.350 (67/20) |
| Rapports de première vitesse | 2.077 (27/13) |
| Rapports de seconde vitesse | 1.688 (27/16) |
| Rapports de troisième vitesse | 1.438 (23/16) |
| Rapports de quatrième vitesse | 1.235 (21/17) |
| Rapports de cinquième vitesse | 1.045 (23/22) |
| Entraînement final | Chaîne |
| Rapport de réduction finale | 3.846 (50/13) |
Châssis & Dimensions
| Type de cadre | Périmétrique, aluminium |
|---|---|
| Angle de chasse | 27.0 ° |
| Chasse | 118 mm |
| Débattement de la roue avant | 305 mm |
| Débattement de la roue arrière | 307 mm |
| Pneu, avant | 80/100-21 51M |
| Pneu, arrière | 110/90-19 62M |
| L x l x H | 2,190 x 820 x 1,265 mm |
| Angle de direction G/D | 42° / 42° |
| Empattement | 1,485 mm |
| Garde au sol | 340 mm |
| Capacité de carburant | 6.2 litres |
| Hauteur de selle | 955 mm |
| Poids tous pleins faits | 110 kg |
Garantie de moto: Garantie constructeur de 4 ans
Livraison sur toute la France pour 315€ TTC
(+108€ TTC pour la Haute-savoie et la Corse)
735 Avenue Alphonse Lavallée
83210 La Farlède
Tél : 04 94 42 02 66
CONTACTEZ NOUS
NOTRE CONCESSION
KAWA 83
735 Avenue Alphonse Lavallée
83210 La Farlède
TEL + ADRESSE MAIL
04 94 42 02 66
info@kawa83.com