H2SX 2026
Référence: H2SX 2026
Marque: Kawasaki
Modèle: 2026
Type de moto: Routière
Cylindrée (cm3): 998
Couleur: Noir Metallic brillant golden
La nouvelle Kawasaki Ninja H2 SX est la moto sport-tourisme la plus avancée jamais conçue par Kawasaki. Elle incarne l’alliance parfaite entre technologie de pointe, performances exceptionnelles et confort de conduite haut de gamme. Dotée de nouvelles fonctionnalités dédiées au pilotage intelligent, comme le système ARAS, elle offre des avantages concrets tels que le régulateur de vitesse adaptatif et la détection des angles morts. Son tout nouvel écran TFT couleur de 6,5 pouces intègre le système d’infodivertissement Kawasaki SPIN, pour une connectivité intuitive et complète. Que ce soit pour de longues escapades ou vos trajets quotidiens, vivez l’exaltation unique de son moteur suralimenté, signature de la Ninja H2 SX. La meilleure technologie est celle qui s’efface pour ne faire qu’un avec vous, vous offrant une liberté absolue. Ninja H2 SX. CONÇUE POUR ÊTRE LIBRE.
Moteur
| Type de moteur | Quatre cylindres en ligne 4 temps à refroidissement liquide avec compresseur |
|---|---|
| Taux de compression | 11.2:1 |
| Système de distribution | DOHC, 16 valves |
| Alésage x course | 76.0 x 55.0 mm |
| Cylindrée | 998 cm³ |
| Système d’alimentation | Fuel injection with dual injection: 40 mm x 4 |
| Lubrification | Lubrification forcée, carter humide |
| Système de démarrage | Électrique |
| Système d’allumage | Electronique |
Freins & Suspensions
| Freins, avant | Frein à double disque, semi-flottant |
|---|---|
| Diamètre des freins avant | Ø 320 mm |
| Type d’étrier de frein avant | Montage radial, monobloc, 4 pistons opposés |
| Freins, arrière | Disque simple |
| Diamètre du frein arrière | Ø 250 mm |
| Type d’étrier de frein arrière | Double piston |
| Suspension, avant | Fourche inversée, compression, détente et précontrainte des ressorts réglables, ressorts top-out |
| Diamètre de la suspension avant | Ø 43 mm |
| Suspension, arrière | Uni-Trak, amortisseurs à gaz avec réservoir piggyback, compression (High/Low-Speed) et détente réglables, précharge du ressort réglable (molette déportée), ressort Top-Out |
Transmission
| Puissance maximale | 147.1 kW {200 ch} / 11,000 tr/min |
|---|---|
| Puissance maximale avec RAM Air | 154.1 kW {210 ch} / 11,000 tr/min |
| Couple maximal | 137.3 N•m {14.0 kgf•m} / 8,500 tr/min |
| Emissions de CO2 | 128.0 g/km |
| Consommation de carburant | 5.4 l/100km |
| Transmission | 6 rapports |
| Embrayage | Embrayage multidisque à bain d’huile |
| Rapport de réduction primaire | 1.480 (74/50) |
| Rapports de première vitesse | 3.077 (40/13) |
| Rapports de seconde vitesse | 2.429 (34/14) |
| Rapports de troisième vitesse | 2.045 (45/22) |
| Rapports de quatrième vitesse | 1.727 (38/22) |
| Rapports de cinquième vitesse | 1.524 (32/21) |
| Rapports de sixième vitesse | 1.348 (31/23) |
| Entraînement final | Chaîne scellée |
| Rapport de réduction finale | 2.444 (44/18) |
Châssis & Dimensions
| Type de cadre | En treillis tubulaire avec platines en aluminium pour le support du bras oscillant, acier haute résistance |
|---|---|
| Angle de chasse | 24.7 ° |
| Chasse | 103 mm |
| Débattement de la roue avant | 120 mm |
| Débattement de la roue arrière | 139 mm |
| Pneu, avant | 120/70 ZR17 M/C (58W) |
| Pneu, arrière | 190/55 ZR17 M/C (75W) |
| L x l x H | 2,175 x 790 x 1,260 mm |
| Angle de direction G/D | 30° / 30° |
| Empattement | 1,480 mm |
| Garde au sol | 130 mm |
| Capacité de carburant | 19.0 litres |
| Hauteur de selle | 835 mm |
| Poids tous pleins faits* | 266 kg |
| | *Le poids à vide comprend tous les matériaux et fluides nécessaires au bon fonctionnement du véhicule, un réservoir de carburant plein (à plus de 90 % de sa capacité) et une trousse à outils (si fournie). |
| Poids sec estimé | 246 kg |
| | **Le poids à sec estimé ne comprend pas tous les matériaux et liquides nécessaires au bon fonctionnement de l’appareil, le réservoir de carburant plein (à plus de 90 % de sa capacité) et la trousse à outils (si fournie). |
Garantie de moto: Garantie constructeur de 4 ans
Livraison sur toute la France pour 315€ TTC
(+108€ TTC pour la Haute-savoie et la Corse)
735 Avenue Alphonse Lavallée
83210 La Farlède
Tél : 04 94 42 02 66
CONTACTEZ NOUS
Notre concession
KAWA 83
735 Avenue Alphonse Lavallée
83210 La Farlède
TEL ET MAIL
04 94 42 02 66
info@kawa83.com